<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Isilogis</title>
		<link>http://www.isilogis.com/</link>
		<description>Votre toit, votre choix</description>
		<language>fr</language>

	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN CENTRE, T2 DUPLEX, 50M² HABITABLES AVEC BALCON ET PARKING.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-t2-duplex-50m-habitables-avec-balcon-et-parking,2631</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-t2-duplex-50m-habitables-avec-balcon-et-parking,2631</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Phalempin centre, appartement T2 en duplex, 50m² habitables (62m² utiles) avec balcon et parking privatif.]]></description>
		<pubDate>2026-06-08 11:03:13</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN CENTRE, T2 RÉSIDENCE SÉCURISÉE, 45M² HABITABLES AVEC JARDIN ET GARAGE.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-t2-rsidence-scurise-45m-habitables-avec-jardin-et-garage,2629</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-t2-rsidence-scurise-45m-habitables-avec-jardin-et-garage,2629</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Phalempin, appartement type 2 avec jardin privatif + garage fermé 1 voiture.]]></description>
		<pubDate>2026-05-29 17:36:43</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONCHEAUX, MAISON SEMI PLAIN PIED,80M² HABITABLES AVEC JARDIN ET GARAGE.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-semi-plain-pied80m-habitables-avec-jardin-et-garage,2627</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-semi-plain-pied80m-habitables-avec-jardin-et-garage,2627</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Moncheaux, semi plain pied développant 80m² habitables, 3 chambres et bâti sur 300m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-05-27 11:13:09</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONCHEAUX, MAISON 82M² HABITABLES AVEC JARDIN ET GARAGE]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-82m-habitables-avec-jardin-et-garage,2626</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-82m-habitables-avec-jardin-et-garage,2626</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Moncheaux, maison développant 82m² habitables avec jardin et garage.]]></description>
		<pubDate>2026-05-27 10:55:49</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SECLIN CENTRE, BUREAUX/ COMMERCE, 50M² AU TOTAL.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-seclin-centre-bureaux-commerce-50m-au-total,2625</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-seclin-centre-bureaux-commerce-50m-au-total,2625</guid>
		<description><![CDATA[A louer sur Seclin centre ville, bureau professionnel/ commerce développant 50m² au total.]]></description>
		<pubDate>2026-05-21 15:56:19</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LA NEUVILLE, SEMI PLAIN PIED INDIVIDUEL, 128M² HABITABLES BATIE SUR 994M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-la-neuville-semi-plain-pied-individuel-128m-habitables-batie-sur-994m-de-terrain,2624</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-la-neuville-semi-plain-pied-individuel-128m-habitables-batie-sur-994m-de-terrain,2624</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la Neuville, maison individuelle en briques et toiture tuiles en semi plain pied développant 128m² habitables et bâtie sur 994m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-05-18 17:53:44</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LA NEUVILLE, TERRAIN A BATIR 737M², EXPOSITION SUD.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-la-neuville-terrain-a-batir-737m-exposition-sud,2623</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-la-neuville-terrain-a-batir-737m-exposition-sud,2623</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur La Neuville, très beau terrain à bâtir de 737 m² au total et bénéficiant d'une exposition sud.]]></description>
		<pubDate>2026-05-18 17:36:51</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BERSEE, TERRAIN A BATIR, 597M² AU TOTAL.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-bersee-terrain-a-batir-597m-au-total,2622</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-bersee-terrain-a-batir-597m-au-total,2622</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Bersée, très beau terrain à bâtir de 597m² au total.]]></description>
		<pubDate>2026-05-18 09:59:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BERSEE, TERRAIN A BATIR SECOND RANG, 1169M² AU TOTAL.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-bersee-terrain-a-batir-second-rang-1169m-au-total,2621</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-bersee-terrain-a-batir-second-rang-1169m-au-total,2621</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Bersée, magnifique terrain à bâtir en second rang de 1169m² au total.]]></description>
		<pubDate>2026-05-18 09:45:43</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[RACHES, INDIVIDUELLE 176M² HABITABLES BATIE SUR 5290M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-raches-individuelle-176m-habitables-batie-sur-5290m-de-terrain,2618</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-raches-individuelle-176m-habitables-batie-sur-5290m-de-terrain,2618</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Râches, maison individuelle développant 176m² habitables et bâtie sur 5290m² de terrain dont une partie constructible.]]></description>
		<pubDate>2026-04-29 10:19:54</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONS EN PEVELE, INDIVIDUELLE 117M² HABITABLES SUR 279M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-117m-habitables-sur-279m-de-terrain,2617</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-117m-habitables-sur-279m-de-terrain,2617</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Mons en Pévèle, maison individuelle développant 117m² habitables et bâtie sur 279m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2026-04-02 11:02:50</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[THUMERIES, T3, 80M² HABITABLES AVEC JARDIN ET PARKINGS.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-t3-80m-habitables-avec-jardin-et-parkings,2616</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-t3-80m-habitables-avec-jardin-et-parkings,2616</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Thumeries, appartement de type 3 développant 80m² habitables avec jardin privatif et double parking sécurisé.]]></description>
		<pubDate>2026-04-01 17:44:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SECLIN CENTRE, MAISON 119 M² HABITABLES, BATIE SUR 156M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-seclin-centre-maison-119-m-habitables-batie-sur-156m-de-terrain,2613</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-seclin-centre-maison-119-m-habitables-batie-sur-156m-de-terrain,2613</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Seclin, vaste maison bénéficiant d'une large façade développant 119 m² habitables et bâtie sur 156m² de terrain avec garage.]]></description>
		<pubDate>2026-02-23 16:51:49</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LIBERCOURT, 4 MAISONS LOUÉES, LE TOUT BATI SUR 305M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-libercourt-4-maisons-loues-le-tout-bati-sur-305m-de-terrain,2612</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-libercourt-4-maisons-loues-le-tout-bati-sur-305m-de-terrain,2612</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Libercourt, ensemble de 4 maisons louées développant 160m² habitables environ et bâti sur 305m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-02-10 16:30:33</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ATTICHES, MAISON D'ARCHITECTE, 198M² HABITABLES, 2688M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-attiches-maison-d-architecte-198m-habitables-2688m-de-terrain,2609</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-attiches-maison-d-architecte-198m-habitables-2688m-de-terrain,2609</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Attiches, magnifique maison contemporaine en semi plain pied développant 198m² habitables et bâtie sur 2 688m² de terrain en campagne.]]></description>
		<pubDate>2026-01-24 16:54:51</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[THUMERIES, SEMI INDIVIDUELLE, 116M² HABITABLES, SUR 389M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-semi-individuelle-116m-habitables-sur-389m-de-terrain,2606</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-semi-individuelle-116m-habitables-sur-389m-de-terrain,2606</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Thumeries, maison semi individuelle développant 116m² habitables et bâtie sur 389m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-12-11 09:45:11</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GONDECOURT, MAISON 87M² HABITABLES ET BATIE SUR 161M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-gondecourt-maison-87m-habitables-et-batie-sur-161m-de-terrain,2603</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-gondecourt-maison-87m-habitables-et-batie-sur-161m-de-terrain,2603</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Gondecourt, secteur "Les 7 arbres", maison de lotissement en excellent état développant 87m² habitables et bâtie sur 161m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-11-19 10:16:54</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONS EN PEVELE, INDIVIDUELLE 134M² HABITABLES, SUR 429M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-134m-habitables-sur-429m-de-terrain,2601</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-134m-habitables-sur-429m-de-terrain,2601</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Mons en Pévèle, maison individuelle développant 134m² habitables et bâtie sur 429m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-11-13 10:27:37</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN, MAISON 119M² HABITABLES ET BATIE SUR 412M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-maison-119m-habitables-et-batie-sur-412m-de-terrain,2599</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-maison-119m-habitables-et-batie-sur-412m-de-terrain,2599</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Phalempin, maison développant 115m² habitables et bâtie sur 412m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-10-30 17:17:44</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[THUMERIES, SEMI INDIVIDUELLE, 89M² HABITABLES, SUR 388M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-semi-individuelle-89m-habitables-sur-388m-de-terrain,2598</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-semi-individuelle-89m-habitables-sur-388m-de-terrain,2598</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Thumeries, maison semi individuelle développant 89m² habitables et bâtie sur 388m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2025-10-30 16:59:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LALLAING, ENSEMBLE IMMOBILIER, 1800M² HABITABLES, SUR 3310M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-lallaing-ensemble-immobilier-1800m-habitables-sur-3310m-de-terrain,2594</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-lallaing-ensemble-immobilier-1800m-habitables-sur-3310m-de-terrain,2594</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Lallaing, énorme ensemble immobilier développant 1 800m² habitables et bâti sur 3 310m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-10-14 17:34:33</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONCHEAUX, PLAIN PIED INDIVIDUEL 96M² HABITABLES SUR 465M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-plain-pied-individuel-96m-habitables-sur-465m-de-terrain,2591</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-plain-pied-individuel-96m-habitables-sur-465m-de-terrain,2591</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Moncheaux, plain pied individuel totalement rénové développant 96m² habitables et bâti sur 465m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-09-11 10:49:21</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CHEMY, MAISON INDIVIDUELLE, 119M² HABITABLES SUR 608M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-chemy-maison-individuelle-119m-habitables-sur-608m-de-terrain,2372</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-chemy-maison-individuelle-119m-habitables-sur-608m-de-terrain,2372</guid>
		<description><![CDATA[A louer sur Chemy, maison neuve individuelle de 2020 développant 119m² habitables (138m² utiles) et bâtie sur 608m² de terrain environ.]]></description>
		<pubDate>2020-07-10 10:28:00</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN, T2, 43m²  RESIDENCE SECURISEE AVEC BALCON ET DOUBLE PARKING.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-phalempin-t2-43m-residence-securisee-avec-balcon-et-double-parking,2002</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-phalempin-t2-43m-residence-securisee-avec-balcon-et-double-parking,2002</guid>
		<description><![CDATA[A louer sur Phalempin centre, T2 développant 43 m² habitables en résidence sécurisée, avec balcon et double parkings.]]></description>
		<pubDate>2017-01-04 17:10:17</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>