<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Isilogis</title>
		<link>http://www.isilogis.com/</link>
		<description>Votre toit, votre choix</description>
		<language>fr</language>

	<item>
		<title><![CDATA[THUMERIES, T3, 80M² HABITABLES AVEC JARDIN ET PARKINGS.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-t3-80m-habitables-avec-jardin-et-parkings,2616</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-t3-80m-habitables-avec-jardin-et-parkings,2616</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Thumeries, appartement de type 3 développant 80m² habitables avec jardin privatif et double parking sécurisé.]]></description>
		<pubDate>2026-04-01 17:44:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SECLIN CENTRE, MAISON 119 M² HABITABLES, BATIE SUR 156M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-seclin-centre-maison-119-m-habitables-batie-sur-156m-de-terrain,2613</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-seclin-centre-maison-119-m-habitables-batie-sur-156m-de-terrain,2613</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Seclin, vaste maison bénéficiant d'une large façade développant 119 m² habitables et bâtie sur 156m² de terrain avec garage.]]></description>
		<pubDate>2026-02-23 16:51:49</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LIBERCOURT, 4 MAISONS LOUÉES, LE TOUT BATI SUR 305M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-libercourt-4-maisons-loues-le-tout-bati-sur-305m-de-terrain,2612</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-libercourt-4-maisons-loues-le-tout-bati-sur-305m-de-terrain,2612</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Libercourt, ensemble de 4 maisons louées développant 160m² habitables environ et bâti sur 305m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-02-10 16:30:33</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CARVIN CENTRE, IMMEUBLE 459M² AU TOTAL BATI SUR 614M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-carvin-centre-immeuble-459m-au-total-bati-sur-614m-de-terrain,2611</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-carvin-centre-immeuble-459m-au-total-bati-sur-614m-de-terrain,2611</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Carvin centre, très bel immeuble mixte développant 459m² au total avec habitation, bureaux et hangar , le tout bâti sur 614m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2026-02-04 16:05:31</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ATTICHES, MAISON D'ARCHITECTE, 198M² HABITABLES, 2688M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-attiches-maison-d-architecte-198m-habitables-2688m-de-terrain,2609</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-attiches-maison-d-architecte-198m-habitables-2688m-de-terrain,2609</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Attiches, magnifique maison contemporaine en semi plain pied développant 198m² habitables et bâtie sur 2 688m² de terrain en campagne.]]></description>
		<pubDate>2026-01-24 16:54:51</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[THUMERIES, SEMI INDIVIDUELLE, 116M² HABITABLES, SUR 389M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-semi-individuelle-116m-habitables-sur-389m-de-terrain,2606</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-semi-individuelle-116m-habitables-sur-389m-de-terrain,2606</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Thumeries, maison semi individuelle développant 116m² habitables et bâtie sur 389m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-12-11 09:45:11</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[GONDECOURT, MAISON 87M² HABITABLES ET BATIE SUR 161M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-gondecourt-maison-87m-habitables-et-batie-sur-161m-de-terrain,2603</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-gondecourt-maison-87m-habitables-et-batie-sur-161m-de-terrain,2603</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Gondecourt, secteur "Les 7 arbres", maison de lotissement en excellent état développant 87m² habitables et bâtie sur 161m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-11-19 10:16:54</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONS EN PEVELE, INDIVIDUELLE 134M² HABITABLES, SUR 429M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-134m-habitables-sur-429m-de-terrain,2601</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-134m-habitables-sur-429m-de-terrain,2601</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Mons en Pévèle, maison individuelle développant 134m² habitables et bâtie sur 429m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-11-13 10:27:37</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN CENTRE, MAISON 90M² HABITABLES BATIE SUR 258M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-maison-90m-habitables-batie-sur-258m-de-terrain,2600</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-maison-90m-habitables-batie-sur-258m-de-terrain,2600</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Phalempin, maison semi individuelle développant 90m² habitables et bâtie sur 258m² de terrain clos avec un garage.]]></description>
		<pubDate>2025-11-04 10:01:48</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN, MAISON 119M² HABITABLES ET BATIE SUR 412M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-maison-119m-habitables-et-batie-sur-412m-de-terrain,2599</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-maison-119m-habitables-et-batie-sur-412m-de-terrain,2599</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Phalempin, maison développant 115m² habitables et bâtie sur 412m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-10-30 17:17:44</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[THUMERIES, SEMI INDIVIDUELLE, 89M² HABITABLES, SUR 388M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-semi-individuelle-89m-habitables-sur-388m-de-terrain,2598</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-semi-individuelle-89m-habitables-sur-388m-de-terrain,2598</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Thumeries, maison semi individuelle développant 89m² habitables et bâtie sur 388m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2025-10-30 16:59:30</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LALLAING, ENSEMBLE IMMOBILIER, 1800M² HABITABLES, SUR 3310M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-lallaing-ensemble-immobilier-1800m-habitables-sur-3310m-de-terrain,2594</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-lallaing-ensemble-immobilier-1800m-habitables-sur-3310m-de-terrain,2594</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Lallaing, énorme ensemble immobilier développant 1 800m² habitables et bâti sur 3 310m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-10-14 17:34:33</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONCHEAUX, PLAIN PIED INDIVIDUEL 96M² HABITABLES SUR 465M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-plain-pied-individuel-96m-habitables-sur-465m-de-terrain,2591</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-plain-pied-individuel-96m-habitables-sur-465m-de-terrain,2591</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Moncheaux, plain pied individuel totalement rénové développant 96m² habitables et bâti sur 465m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-09-11 10:49:21</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN RESIDENTIEL, INDIVIDUELLE 180M² HABITABLES BATIE SUR 1323M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-residentiel-individuelle-180m-habitables-batie-sur-1323m-de-terrain,2568</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-residentiel-individuelle-180m-habitables-batie-sur-1323m-de-terrain,2568</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Phalempin, quartier résidentiel, maison individuelle développant 180m² habitables et bâtie sur 1323 m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2025-04-29 15:16:50</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WAHAGNIES, INDIVIDUELLE 103M² HABITABLES SUR 527M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-wahagnies-individuelle-103m-habitables-sur-527m-de-terrain,2430</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-wahagnies-individuelle-103m-habitables-sur-527m-de-terrain,2430</guid>
		<description><![CDATA[Wahagnies, plain pied individuel à louer développant 103m² habitables et bâti sur 527m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2021-10-18 14:53:22</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN, T1, 27M² HABITABLES AVEC 1 PARKING PRIVATIF.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-phalempin-t1-27m-habitables-avec-1-parking-privatif,1419</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-phalempin-t1-27m-habitables-avec-1-parking-privatif,1419</guid>
		<description><![CDATA[A louer sur Phalempin, appartement de type 1 avec 1 parking privatif.]]></description>
		<pubDate>2014-01-03 09:40:17</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>