<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Isilogis</title>
		<link>http://www.isilogis.com/</link>
		<description>Votre toit, votre choix</description>
		<language>fr</language>

	<item>
		<title><![CDATA[FACHES THUMESNIL, T3 rez de jardin, 66m² habitables avec garage.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-faches-thumesnil-t3-rez-de-jardin-66m-habitables-avec-garage,2643</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-faches-thumesnil-t3-rez-de-jardin-66m-habitables-avec-garage,2643</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Fâches Thumesnil, très bel appartement Type 3 en rez de jardin avec jouissance privative développant 66m² habitables et 1 garage fermé.]]></description>
		<pubDate>2026-10-16 18:08:07</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN RESIDENTIEL, INDIVIDUELLE 115M² HABITABLES SUR 461M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-residentiel-individuelle-115m-habitables-sur-461m-de-terrain,2642</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-residentiel-individuelle-115m-habitables-sur-461m-de-terrain,2642</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Phalempin, quartier résidentiel, maison individuelle développant 115m² habitables et bâtie sur 461m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2026-10-12 10:09:57</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BAUVIN CENTRE, TYPE 3, 81M² HABITABLES AVEC GARAGE SUR 139M².]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-bauvin-centre-type-3-81m-habitables-avec-garage-sur-139m,2640</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-bauvin-centre-type-3-81m-habitables-avec-garage-sur-139m,2640</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Bauvin, appartement de type 3 en duplex développant 81m² habitables avec 1 garage, le tout sur 139m² de terrain au total.]]></description>
		<pubDate>2026-09-15 17:10:51</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WAHAGNIES, MAISON SEMI PLAIN PIED 243M² HABITABLES BATIE SUR 1512M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-wahagnies-maison-semi-plain-pied-243m-habitables-batie-sur-1512m-de-terrain,2639</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-wahagnies-maison-semi-plain-pied-243m-habitables-batie-sur-1512m-de-terrain,2639</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Wahagnies, atypique maison cubique développant 243m² habitables et bâtie sur 1512m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2026-09-14 16:36:18</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LILLE CENTRE, STUDIO LOUÉ, 19M² HABITABLES.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-lille-centre-studio-lou-19m-habitables,2637</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-lille-centre-studio-lou-19m-habitables,2637</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Lille centre, studio idéalement situé développant 19m² habitables.]]></description>
		<pubDate>2026-09-09 16:48:13</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SECLIN ENTRE, T2 46M² HABITABLES, PARKING.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-seclin-entre-t2-46m-habitables-parking,2636</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-seclin-entre-t2-46m-habitables-parking,2636</guid>
		<description><![CDATA[A louer Seclin entre, appartement type 2 développant 46m² habitables avec 1 parking.]]></description>
		<pubDate>2026-09-04 16:01:55</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ANNOEULLIN, MAISON INDIVIDUELLE, 120M² HABITABLES BATIE SUR 1177M² DE TERRAIN CLOS.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-annoeullin-maison-individuelle-120m-habitables-batie-sur-1177m-de-terrain-clos,2635</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-annoeullin-maison-individuelle-120m-habitables-batie-sur-1177m-de-terrain-clos,2635</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Annoeullin, maison individuelle en briques et toiture tuiles développant 120m² habitables et bâtie sur 1177m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2026-08-24 17:18:37</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WAHAGNIES CENTRE, INDIVIDUELLE, 91M² HABITABLES SUR 453M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-wahagnies-centre-individuelle-91m-habitables-sur-453m-de-terrain,2633</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-wahagnies-centre-individuelle-91m-habitables-sur-453m-de-terrain,2633</guid>
		<description><![CDATA[Exclusivité sur Wahagnies, maison individuelle de 2017 développant 91m² habitables et bâtie sur 453m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-07-13 15:50:03</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN CENTRE, T2 DUPLEX, 50M² HABITABLES AVEC BALCON ET PARKING.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-t2-duplex-50m-habitables-avec-balcon-et-parking,2631</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-t2-duplex-50m-habitables-avec-balcon-et-parking,2631</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Phalempin centre, appartement T2 en duplex, 50m² habitables (62m² utiles) avec balcon et parking privatif.]]></description>
		<pubDate>2026-06-08 11:03:13</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONCHEAUX, MAISON 78M² HABITABLES AVEC JARDIN ET GARAGE.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-78m-habitables-avec-jardin-et-garage,2630</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-78m-habitables-avec-jardin-et-garage,2630</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Moncheaux, maison développant 78m² habitables avec jardin et garage 1 véhicule.]]></description>
		<pubDate>2026-06-02 16:30:53</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PHALEMPIN CENTRE, T2 RÉSIDENCE SÉCURISÉE, 45M² HABITABLES AVEC JARDIN ET GARAGE.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-t2-rsidence-scurise-45m-habitables-avec-jardin-et-garage,2629</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-phalempin-centre-t2-rsidence-scurise-45m-habitables-avec-jardin-et-garage,2629</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Phalempin, appartement type 2 avec jardin privatif + garage fermé 1 voiture.]]></description>
		<pubDate>2026-05-29 17:36:43</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONCHEAUX, MAISON SEMI PLAIN PIED,80M² HABITABLES AVEC JARDIN ET GARAGE.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-semi-plain-pied80m-habitables-avec-jardin-et-garage,2627</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-semi-plain-pied80m-habitables-avec-jardin-et-garage,2627</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Moncheaux, semi plain pied développant 80m² habitables, 3 chambres et bâti sur 300m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-05-27 11:13:09</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONCHEAUX, MAISON 82M² HABITABLES AVEC JARDIN ET GARAGE]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-82m-habitables-avec-jardin-et-garage,2626</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-maison-82m-habitables-avec-jardin-et-garage,2626</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Moncheaux, maison développant 82m² habitables avec jardin et garage.]]></description>
		<pubDate>2026-05-27 10:55:49</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SECLIN CENTRE, BUREAUX/ COMMERCE, 50M² AU TOTAL.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-seclin-centre-bureaux-commerce-50m-au-total,2625</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-seclin-centre-bureaux-commerce-50m-au-total,2625</guid>
		<description><![CDATA[A louer sur Seclin centre ville, bureau professionnel/ commerce développant 50m² au total.]]></description>
		<pubDate>2026-05-21 15:56:19</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LA NEUVILLE, SEMI PLAIN PIED INDIVIDUEL, 128M² HABITABLES BATIE SUR 994M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-la-neuville-semi-plain-pied-individuel-128m-habitables-batie-sur-994m-de-terrain,2624</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-la-neuville-semi-plain-pied-individuel-128m-habitables-batie-sur-994m-de-terrain,2624</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la Neuville, maison individuelle en briques et toiture tuiles en semi plain pied développant 128m² habitables et bâtie sur 994m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-05-18 17:53:44</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LA NEUVILLE, TERRAIN A BATIR 737M², EXPOSITION SUD.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-la-neuville-terrain-a-batir-737m-exposition-sud,2623</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-la-neuville-terrain-a-batir-737m-exposition-sud,2623</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur La Neuville, très beau terrain à bâtir de 737 m² au total et bénéficiant d'une exposition sud.]]></description>
		<pubDate>2026-05-18 17:36:51</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BERSEE, TERRAIN A BATIR, 597M² AU TOTAL.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-bersee-terrain-a-batir-597m-au-total,2622</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-bersee-terrain-a-batir-597m-au-total,2622</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Bersée, très beau terrain à bâtir de 597m² au total.]]></description>
		<pubDate>2026-05-18 09:59:41</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BERSEE, TERRAIN A BATIR SECOND RANG, 1204M² AU TOTAL.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-bersee-terrain-a-batir-second-rang-1204m-au-total,2621</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-bersee-terrain-a-batir-second-rang-1204m-au-total,2621</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Bersée, magnifique terrain à bâtir en second rang de 1204m² au total.]]></description>
		<pubDate>2026-05-18 09:45:43</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CARVIN CENTRE, PLAIN PIED INDIVIDUEL 164M² HABITABLES SUR 3180M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-carvin-centre-plain-pied-individuel-164m-habitables-sur-3180m-de-terrain,2620</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-carvin-centre-plain-pied-individuel-164m-habitables-sur-3180m-de-terrain,2620</guid>
		<description><![CDATA[A vendre, Carvin centre, vaste plain pied individuel développant 164m² habitables avec sous sol complet, le tout sur 3180m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-05-07 16:08:58</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[RACHES, INDIVIDUELLE 176M² HABITABLES BATIE SUR 5290M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-raches-individuelle-176m-habitables-batie-sur-5290m-de-terrain,2618</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-raches-individuelle-176m-habitables-batie-sur-5290m-de-terrain,2618</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Râches, maison individuelle développant 176m² habitables et bâtie sur 5290m² de terrain dont une partie constructible.]]></description>
		<pubDate>2026-04-29 10:19:54</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONS EN PEVELE, INDIVIDUELLE 117M² HABITABLES SUR 279M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-117m-habitables-sur-279m-de-terrain,2617</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-117m-habitables-sur-279m-de-terrain,2617</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Mons en Pévèle, maison individuelle développant 117m² habitables et bâtie sur 279m² de terrain clos.]]></description>
		<pubDate>2026-04-02 11:02:50</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[THUMERIES, T3, 80M² HABITABLES AVEC JARDIN ET PARKINGS.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-t3-80m-habitables-avec-jardin-et-parkings,2616</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-thumeries-t3-80m-habitables-avec-jardin-et-parkings,2616</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Thumeries, appartement de type 3 développant 80m² habitables avec jardin privatif et double parking sécurisé.]]></description>
		<pubDate>2026-04-01 17:44:46</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[CAMPHIN, FERMETTE AU CARRÉ A RÉNOVER, SUR 629M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-camphin-fermette-au-carr-a-rnover-sur-629m-de-terrain,2614</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-camphin-fermette-au-carr-a-rnover-sur-629m-de-terrain,2614</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Camphin en Carembault, fermette au carré à rénover développant 123m² habitables (hors dépendances) et bâtie sur 629m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2026-02-26 15:06:39</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[ATTICHES, MAISON D'ARCHITECTE, 198M² HABITABLES, 2688M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-attiches-maison-d-architecte-198m-habitables-2688m-de-terrain,2609</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-attiches-maison-d-architecte-198m-habitables-2688m-de-terrain,2609</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Attiches, magnifique maison contemporaine en semi plain pied développant 198m² habitables et bâtie sur 2 688m² de terrain en campagne.]]></description>
		<pubDate>2026-01-24 16:54:51</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONS EN PEVELE, INDIVIDUELLE 134M² HABITABLES, SUR 429M² DE TERRAIN.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-134m-habitables-sur-429m-de-terrain,2601</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-mons-en-pevele-individuelle-134m-habitables-sur-429m-de-terrain,2601</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur la commune de Mons en Pévèle, maison individuelle développant 134m² habitables et bâtie sur 429m² de terrain.]]></description>
		<pubDate>2025-11-13 10:27:37</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MONCHEAUX, TERRAIN 481M², EXPOSITION SUD, LIBRE DE CONSTRUCTEUR.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-terrain-481m-exposition-sud-libre-de-constructeur,2558</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-vente-moncheaux-terrain-481m-exposition-sud-libre-de-constructeur,2558</guid>
		<description><![CDATA[A vendre sur Moncheaux, terrain à bâtir de 481m² au total, exposition sud/ouest, libre de constructeur.]]></description>
		<pubDate>2025-01-15 11:12:02</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[WAHAGNIES, INDIVIDUELLE 138M² HABITABLES, BATIE SUR 700M² ENVIRON.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-wahagnies-individuelle-138m-habitables-batie-sur-700m-environ,2375</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-wahagnies-individuelle-138m-habitables-batie-sur-700m-environ,2375</guid>
		<description><![CDATA[A louer sur Wahagnies, maison individuelle rénovée avec sous sol complet développant 138m² habitables et bâtie sur 700m² de terrain environ.]]></description>
		<pubDate>2020-08-05 18:06:08</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[THUMERIES, APPARTEMENT T3, 60M² HABITABLES.]]></title>
		<link>https://www.isilogis.com/bien-location-thumeries-appartement-t3-60m-habitables,1284</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.isilogis.com/bien-location-thumeries-appartement-t3-60m-habitables,1284</guid>
		<description><![CDATA[A louer sur Thumeries, appartement T 3 développant 60 m² habitables.]]></description>
		<pubDate>2013-08-21 15:06:07</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>